(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月15日,嘉必优获外资卖出19.87万股,占流通盘0.30%。截至目前,陆股通持有嘉必优148.78万股,占流通股2.27%,累计持股成本34.98元,持股亏损16.36%。
嘉必优最近5个交易日上涨7.73%,陆股通累计净卖出91.87万股,占流通盘1.40%,区间平均卖出价28.66元;最近20个交易日下跌4.03%,陆股通累计净买入21.17万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价29.29元;最近60个交易日下跌40.60%,陆股通累计净买入148.69万股,占流通盘2.28%,区间平均买入价34.78元。
嘉必优近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-15 | 148.78万 | 2.27 | -585.51万 | -19.87万 | 34.98 |
2023-6-14 | 168.65万 | 2.58 | -1203.29万 | -40.06万 | 34.33 |
2023-6-13 | 208.71万 | 3.19 | -715.79万 | -24.72万 | 33.51 |
2023-6-12 | 233.43万 | 3.57 | -415.65万 | -14.92万 | 33.03 |
2023-6-9 | 248.35万 | 3.79 | 207.84万 | 7.7万 | 32.72 |
2023-6-8 | 240.65万 | 3.68 | -54.82万 | -2.01万 | 32.90 |
2023-6-7 | 242.66万 | 3.71 | 312.52万 | 11.44万 | 32.85 |
2023-6-6 | 231.23万 | 3.53 | 149.59万 | 5.36万 | 33.13 |
2023-6-5 | 225.87万 | 3.45 | 187.04万 | 6.54万 | 33.25 |
2023-6-2 | 219.34万 | 3.35 | 470.47万 | 16.31万 | 33.39 |
标签: