(资料图片)
2023年4月25日,兰州银行发生了4笔大宗交易,总成交197.6万股,成交金额525.62万元,成交均价2.66元。当日收盘报价2.99元,涨幅1.36%,成交金额1.34亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额3.91%,折价11.04%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.36万 | 147.26万 | 1.10 | 2.66 | 2.99 | -11.04 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
2 | 51.80万 | 137.79万 | 1.03 | 2.66 | 2.99 | -11.04 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
3 | 46.44万 | 123.53万 | 0.92 | 2.66 | 2.99 | -11.04 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
4 | 44.00万 | 117.04万 | 0.87 | 2.66 | 2.99 | -11.04 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 |
数据来源:Choice数据 |
4月25日,紫金矿业、中际旭创、韦尔股份、拓荆科技、鹏鼎控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-25)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601899 | 紫金矿业 | 1 | 12.80 | 12.88 | -0.62 | 3265.00万 | 4.18亿 | 17.92 |
300308 | 中际旭创 | 7 | 79.68 | 80.89 | -1.50 | 461.13万 | 3.67亿 | 6.81 |
603501 | 韦尔股份 | 2 | 90.53 | 90.53 | 0.00 | 288.26万 | 2.61亿 | 17.48 |
688072 | 拓荆科技 | 5 | 393.33 | 398.02 | -1.18 | 53.30万 | 2.10亿 | 15.30 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2 | 27.33 | 27.33 | 0.00 | 684.70万 | 1.87亿 | 15.45 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: